Тел.: (4912) 777-484
Поиск по сайту:
Посещений:
Сегодня: 544 Всего: 850893
|
На бухгалтерские услуги
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. за единицу | Стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | Заполнение форм отчетности: | ||||
- | Заполнение 3 НДФЛ (продажа машины, продажа квартиры, продажа земельного участка, продажа акций (за каждый год)) | шт | 1 | 350 | 350 |
- | Заполнение 3 НДФЛ (обучение, лечение (за каждый год)) | шт | 1 | 400 | 400 |
- | Заполнение 3 НДФЛ (покупка квартиры (за каждый год)) | шт | 1 | 500 | 500 |
Корректировка | шт | 1 | 200 | 200 | |
- | Отразить в декларации дополнительный доход/расход | шт | 1 | 100 | 100 |
- | Заполнение нулевой отчетности (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) | шт | 1 | 150 | 150 |
- | Заполнение отчетности с показателями (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) | шт | 1 | от 350 | от 350 |
- | Заполнение 6 НДФЛ до 5 позиций | шт | 1 | 350 | 350 |
За каждую позицию свыше 5 | шт | 1 | 20 | 20 | |
- | Заполнение РСВ до 5 позиций | шт | 1 | 400 | 400 |
- | Заполнение РСВ до 5 позиций для МСП | шт | 1 | 700 | 700 |
За каждую позицию свыше 5 | шт | 1 | 50 | 50 | |
- | Заполнение справки 2 НДФЛ | шт | 1 | 200 | 200 |
- | Заполнение СЗВ М до 5 человек | шт | 1 | 150 | 150 |
за каждого человека свыше 5 | шт | 1 | 30 | 30 | |
- | Заявления для ИФНС, ПФР, ФСС | шт | 1 | от 300 | от 300 |
- | Заполнение индивидуальных св-й | шт | 1 | 50 | 50 |
3 | Отправка отчетности через интернет: | ||||
- | Отправка отчетности через интернет в налоговые инспекции по г. Рязани и Рязанской области для юридических лиц (бумажный носитель) | шт | 1 | 250 | 250 |
- | Отправка отчетности через интернет в налоговые инспекции по г. Рязани и Рязанской области для юридических лиц (бумажный + электронный носитель), кроме НД по НДС | шт | 1 | 200 | 200 |
- | Отправка НД по НДС через интернет в налоговые инспекции по г. Рязани и Рязанской области для индивидуальных предпринимателей и организаций (бумажный + электронный носитель) | шт | 1 | 300 | 300 |
- | Отправка отчетности через интернет в налоговые инспекции по г. Рязани и Рязанской области для индивидуальных предпринимателей | шт | 1 | 200 | 200 |
- | Отправка отчетности через интернет в Пенсионный фонд по г. Рязани, Рязанскому и Рыбновскому району для юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей (бумажный + электронный носитель) | шт | 1 | 200 | 200 |
4 | Услуги по изготовлению копий | шт | 1 | 10 | 10 |
*Обработка- это проверка на правильность оформления, ввод в 1С, архивирование. Подготовка отчетов в государственные органы входит в стоимость обработки. | |||||
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Бухгалтерский учет, стоимость за обработку* одного первичного документа: | шт | 1 | 100,00 | 100,00 |
2 | Бухгалтерский учет на УСНО, минимальная стоимость обслуживания | месяц | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
3 | Бухгалтерский учет на ОСНО, минимальная стоимость обслуживания | месяц | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
4 | Начисление заработной платы, с последующей передачей в госорганы отчетов, подготовка стандарного набора кадровых документов | чел | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
5 | Подготовка копий документов при запросах государственных органов | стр | 1 | 10,00 | 10,00 |
6 | Консультация | час | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
![]() ФранчайзингМы занимаемся поставкой и обслуживанием типовых версий программных продуктов фирмы «1С. Подробная информация по продуктам» |
![]() Антивирусное ПО Наша компания является партнером ООО«Антивирус-Центр» международной сети ГК "Информ Центр".Мы поставляем антивирусное ПО. (Прайс) |
![]() ЭЦПУ нас можно получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП для физ. лиц) для выхода на торговые площадки. Для этого нужно прислать в наш адрес заявку. |